
圧送式ワンマンブリーダー(乗用車用) 補修部品番号
製品型式 | 部番 | 品名 | OM-180p 要数 |
OM-180pv 要数 |
備考 |
---|---|---|---|---|---|
OM-180 | -01 | 電動機一体型トロコイドポンプ | 1 | 2 | コンデンサー付 |
OM-180 | -01-A | コンデンサー | |||
OM-180 | -02 | 残圧解除バルブ(“1/4) | 1 | ||
OM-180 | -03 | ホース継ぎ手(“1/8X8.5) | 1 | 3 | |
OM-180 | -04 | ホース継ぎ手(“1/8X11) | 3 | 3 | |
OM-180 | -05 | 圧力計(AT1/8PT-φ50X250Kpa) | 1 | 1 | |
OM-180 | -11 | トグルスイッチ(ON-OFF) | 1 | 配線付 | |
OM-180 | -12 | トグルスイッチ用防水キャップ | 1 | 1 | |
OM-180 | -13 | パイロットランプ(赤) | 1 | 1 | 配線付 |
OM-180 | -14 | ヒューズホルダー | 1 | 1 | -14A・配線付 |
OM-180 | -14A | ヒューズ(2A) | |||
OM-180 | -15 | ACコード(3m) | 1 | 1 | 配線付 |
OM-180 | -21 | アダプター接続キャップ | 1 | 1 | |
OM-180 | -23A | 圧送ホース(φ8X3m) | 1 | 2 | |
OM-180 | -23B | 残圧解除ホース(φ8X1m) | 1 | 3 | |
OM-180 | -24A | 吸引ホース(φ14X1m) | 1 | 2 | |
OM-180 | -24B | 接続ホース(φ14X0.25m) | 1 | ||
OM-180 | -25 | ワンタッチクランプ(φ8) | 1 | 5 | |
OM-180 | -26 | ワンタッチクランプ(φ13.8) | 6 | 6 | |
OM-180 | -27 | ホースバンドスプリング(φ8用) | 2 | 3 | |
OM-180 | -28 | ホース折れ防止スプリング | 1 | 2 | |
OM-180 | -29 | フィルター(No.602/中間型) | 1 | 1 | |
OM-180 | -31 | 一斗缶(18L)用ゴムキャップ | 1 | 1 | |
OM-180 | -32 | ゴム足 | 4 | 4 | -32B付 |
OM-180 | -32B | キャップスクリューM4 | 4 | 4 | |
OM-180 | -33 | グロメット(φ8) | 1 | 2 | |
OM-180 | -36 | ステンレスケース(仕切り板付) | 1 | ||
OM-180 | -37 | ダンボール外箱(スチロール付) | 1 | 1 | |
OM-180 | -38 | グロメット(φ5) | 1 | 1 | |
OM-180 | -51 | 取り出し口(“1/8S) | 2 | 5 | |
OM-180 | -52 | 圧力計取付金具 | 1 | 1 | |
OM-180 | -53 | 吸入パイプ(アルミφ9X0.4m) | 1 | 1 | |
OM-180 | -54 | 残圧解除パイプ(アルミφ6X0.25m) | 1 | 2 | |
OM-180 | -81 | ナベビスM3-6L(SPワッシャー付) | 2 | 2 | 圧力計取付金具用 |
OM-180 | -82 | ボルトセットM4-10L | 1 | 1 | コンデンサー取付用 |
OM-180 | -83 | ボルトセットM5-10L | 6 | 10 | ポンプ・仕切り板取付用 |
OM-180 | -100 | OM-180本体ASSY | アダプター除くASSY | ||
OM-180 | -100V | OM-180V本体ASSY | アダプター除くASSY | ||
OM-180 | -02V | 圧力調整バルブ | 1 | ||
OM-180 | -11V | トグルスイッチ(ON-OFF-ON) | 1 | ||
OM-180 | -13V | パイロットランプ100V(緑) | 1 | ||
OM-180 | -16A | 接続配線A | 1 | ||
OM-180 | -16B | 接続配線B | 1 | ||
OM-180 | -25V | ホースバンド(φ9) | 1 | ||
OM-180 | -29V | オイルフィルター(小/中間) | 2 | ||
OM-180 | -35V | グロメット(内径φ30) | 1 | ||
OM-180 | -36V | ステンレスケース(300*300*180-1t) | 1 | ||
OM-180 | -WA | 専用ステンレスワゴン(オプション) | |||
OM-180 | -61 | クラッチレリーズ・ブリーダージョイント | M10XP1.25(オプション) | ||
OM-35 | -A1 | 円筒 A(φ18) | 1 | 1 | |
OM-35 | -A23 | 芯筒ASSY(小/A用) | 1 | 1 | |
OM-35 | -A4 | ニギリ A | 1 | 1 | |
OM-35 | -A5 | 調整ナット(小/AB共用) | 1 | 1 | |
OM-35 | -A6 | 爪用ナット(AB共用) | 1 | 1 | |
OM-35 | -A7 | テフロンシート (小) | 1 | 1 | |
OM-35 | -AAB | 固定バネ爪 A(1ペアー) | 1 | 1 | |
OM-35 | -A | アタッチメントA(小)ASSY | |||
OM-35 | -B1 | 円筒 B(φ30) | 1 | 1 | |
OM-35 | -B23 | 芯筒ASSY(中/B用) | 1 | 1 | |
OM-35 | -B4 | ニギリ B | 1 | 1 | |
OM-35 | -A5 | 調整ナット(小/AB共用) | 1 | 1 | |
OM-35 | -A6 | 爪用ナット(AB共用) | 1 | 1 | |
OM-35 | -A7 | テフロンシート (小) | 1 | 1 | |
OM-35 | -BAB | 固定バネ爪 B(1ペアー) | 1 | 1 | |
OM-35 | -B | アタッチメントB(中)ASSY | |||
OM-35 | -C1 | 円筒 C(φ45) | 1 | 1 | |
OM-35 | -C23 | 芯筒ASSY(大/C用) | 1 | 1 | |
OM-35 | -C4 | ニギリ C | 1 | 1 | |
OM-35 | -C5 | 調整ナット(大/CD共用) | 1 | 1 | |
OM-35 | -C6 | 爪用ナット(CD共用) | 1 | 1 | |
OM-35 | -C7 | テフロンシート(大) | 1 | 1 | |
OM-35 | -CAB | 固定バネ爪 C(1ペアー) | 1 | 1 | |
OM-35 | -C | アタッチメントC(大)ASSY | |||
OM-35 | -D1 | 円筒 D(φ61) | 1 | 1 | |
OM-35 | -D23 | 芯筒ASSY(特大/D用) | 1 | 1 | |
OM-35 | -D4 | ニギリ D | 1 | 1 | |
OM-35 | -C5 | 調整ナット(大/CD共用) | 1 | 1 | |
OM-35 | -C6 | 爪用ナット(CD共用) | 1 | 1 | |
OM-35 | -C7 | テフロンシート(大) | 1 | 1 | |
OM-35 | -DAB | 固定バネ爪 D(1ペアー) | 1 | 1 | |
OM-35 | -D | アタッチメントD(特大)ASSY | |||
OM-35 | -31 | 固定板 | 1 | 1 | |
OM-35 | -32 | クランプボルト | 1 | 1 | |
OM-35 | -33 | サッシュチェーン | 1 | 1 | |
OM-35 | -34 | 座金 3/16 | 1 | 1 | |
OM-35 | -35 | 蝶ナット 3/16 | 1 | 1 | |
OM-35 | -LP | チェーン式固定金具ASSY | |||
OM-35AT | アタッチメントセット | アタッチメント4サイズ、チェーン式固定金具付 | |||
OM-35 | -P01 | プラグ(共通) | 以下はオプション | ||
OM-35 | -P34A | P34 本体 | |||
OM-35 | -P34B | Oリング P28(SBR) | |||
OM-35 | -P42A | P42 本体 | |||
OM-35 | -P42B | Oリング P36(SBR) | |||
OM-35 | -P56A | P56 本体 | |||
OM-35 | -P56B | Oリング P50 | |||
OM-35 | -P03 | プラグ(1/4オプション用) | |||
OM-35 | -EM | マツダ、欧州車共用アタッチメント | ※一部欧州車は-EU | ||
OM-35 | -EU | 欧州車用アタッチメント | ※一部車種のみ | ||
OM-35 | -MB | 特注アタッチメント MB(タイタン用) | |||
OM-35 | -P34 | オプションアタッチメント P34 | |||
OM-35 | -P42 | オプションアタッチメント P42 | |||
OM-35 | -P56 | オプションアタッチメント P56 | |||
OM-35 | -P75 | アタッチメント P75 (オデッセイ用) |
画像が読みにくい時は、ボタンクリックすると
別ウィンドウでPDFファイルがご覧になれます。
部品図1 /部品図2/ 部品図3/ 部品図4/部品図5