圧送式ワンマンブリーダー 補修部品番号
製品型式 | 部番 | 品名 | OM-35S 要数 |
OM-35W 要数 |
備考 |
---|---|---|---|---|---|
OM-35 | -A1 | 円筒 A(φ18) | 1 | 1 | |
OM-35 | -A23 | 芯筒ASSY(小/A用) | 1 | 1 | |
OM-35 | -A4 | ニギリ A | 1 | 1 | |
OM-35 | -A5 | 調整ナット(小/AB共用) | 1 | 1 | |
OM-35 | -A6 | 爪用ナット(AB共用) | 1 | 1 | |
OM-35 | -A7 | テフロンシート (小) | 1 | 1 | |
OM-35 | -AAB | 固定バネ爪 A(1ペアー) | 1 | 1 | |
OM-35 | -A | アタッチメントA(小)ASSY | |||
OM-35 | -B1 | 円筒 B(φ30) | 1 | 1 | |
OM-35 | -B23 | 芯筒ASSY(中/B用) | 1 | 1 | |
OM-35 | -B4 | ニギリ B | 1 | 1 | |
OM-35 | -A5 | 調整ナット(小/AB共用) | 1 | 1 | |
OM-35 | -A6 | 爪用ナット(AB共用) | 1 | 1 | |
OM-35 | -A7 | テフロンシート (小) | 1 | 1 | |
OM-35 | -BAB | 固定バネ爪 B(1ペアー) | 1 | 1 | |
OM-35 | -B | アタッチメントB(中)ASSY | |||
OM-35 | -C1 | 円筒 C(φ45) | 1 | 1 | |
OM-35 | -C23 | 芯筒ASSY(大/C用) | 1 | 1 | |
OM-35 | -C4 | ニギリ C | 1 | 1 | |
OM-35 | -C5 | 調整ナット(大/CD共用) | 1 | 1 | |
OM-35 | -C6 | 爪用ナット(CD共用) | 1 | 1 | |
OM-35 | -C7 | テフロンシート(大) | 1 | 1 | |
OM-35 | -CAB | 固定バネ爪 C(1ペアー) | 1 | 1 | |
OM-35 | -C | アタッチメントC(大)ASSY | |||
OM-35 | -D1 | 円筒 D(φ61) | 1 | 1 | |
OM-35 | -D23 | 芯筒ASSY(特大/D用) | 1 | 1 | |
OM-35 | -D4 | ニギリ D | 1 | 1 | |
OM-35 | -C5 | 調整ナット(大/CD共用) | 1 | 1 | |
OM-35 | -C6 | 爪用ナット(CD共用) | 1 | 1 | |
OM-35 | -C7 | テフロンシート(大) | 1 | 1 | |
OM-35 | -DAB | 固定バネ爪 D(1ペアー) | 1 | 1 | |
OM-35 | -D | アタッチメントD(特大)ASSY | |||
OM-35 | -31 | 固定板 | 1 | 1 | |
OM-35 | -32 | クランプボルト | 1 | 1 | |
OM-35 | -33 | サッシュチェーン | 1 | 1 | |
OM-35 | -34 | 座金 3/16 | 1 | 1 | |
OM-35 | -35 | 蝶ナット 3/16 | 1 | 1 | |
OM-35 | -LP | チェーン式固定金具ASSY | |||
OM-35AT | アタッチメントセット | アタッチメント4サイズ、チェーン式固定金具付 | |||
OM-35 | -41 | ホースフック(S管No.30) | 2 | 2 | |
OM-35 | -51 | ホース 5*8/m | 4 | 7 | 出荷は1m単位となります。 |
OM-35 | -52 | ホース折れ防止バネ | 2 | 2 | |
OM-35 | -53 | ホースバンドバネ | 4 | 4 | |
OM-35 | -54A | ホースバンド φ8 | 6 | 8 | |
OM-35 | -54B | ホースバンド φ9 | 2 | 2 | |
OM-35 | -55A | フルードタンク 2リットル(新油) | 1 | 1 | |
OM-35 | -55B | フルードタンク 2リットル(廃液) | ― | 1 | |
OM-35 | -56 | 接続キャップ(02SH) | 1 | 1 | OM-180-21参照 |
OM-35 | -57 | フィルター(中間型 No.901) | 1 | 2 | |
OM-35 | -58 | 圧力計(250Kpa) | 1 | 1 | |
OM-35 | -59 | 圧力調整バルブ | 1 | 1 | |
OM-35 | -60 | ホース継ぎ手 | 1 | 1 | |
OM-35 | -PPS | 圧送ポンプASSY(S用) | |||
OM-35 | -PPW | 圧送ポンプASSY(W用) | |||
OM-35 | -VP | 吸引ポンプASSY | |||
OM-35 | -62 | トランス(AC10-DC11V) | 1 | 1 | |
OM-35 | -63A | スイッチ(ON-OFF-ON) | ― | 1 | |
OM-35 | -63B | スイッチ(ON-OFF) | 1 | ― | |
OM-35 | -63C | スイッチ用防水キャップ | 1 | 1 | |
OM-35 | -64A | パイロットランプ(GREEN) | 1 | 1 | |
OM-35 | -64B | パイロットランプ(RED) | ― | 1 | |
OM-35 | -65A | ヒューズホルダー | 1 | 1 | |
OM-35 | -65B | ヒューズ/2A | 1 | 1 | |
OM-35 | -66 | ACコード(3m) | 1 | 1 | |
OM-35 | -42 | リベット&CA止輪セット | 4 | 4 | |
OM-35 | -71 | 圧力計取付金具 | 1 | 1 | |
OM-35 | -72A | 吸引口パイプ(圧送) | 1 | 1 | |
OM-35 | -72B | 吸引口パイプ(吸引) | 0 | 1 | |
OM-35 | -73A | リリーフバルブ本体 A | 1 | 1 | |
OM-35 | -73B | リリーフバルブ本体 B | 1 | 1 | |
OM-35 | -73C | 微調整ネジ | 1 | 1 | |
OM-35 | -73D | リリーフスプリング | 1 | 1 | |
OM-35 | -73E | ピストン | 1 | 1 | |
OM-35 | -73F | ナット M6 | 1 | 1 | |
OM-35 | -73 | リリーフバルブASSY | |||
OM-35 | -81 | チップボール箱 | OM-35AT用 | ||
OM-35 | -82A | ゴム足 | 4 | 4 | |
OM-35 | -82B | キャップスクリュー M4 | 4 | 4 | |
OM-35 | -83A | 膜付グロメット φ14 | 2 | 2 | |
OM-35 | -83B | グロメット(ACコード用) | 1 | 1 | |
OM-35 | -83C | グロメット(ケースサイド用) | 1 | 1 | |
OM-35 | -83D | 差込バンパー φ4 | 2 | ― | |
OM-35 | -83E | 差込バンパー φ9 | 1 | ― | |
OM-35 | -83F | 差込バンパー φ10 | 1 | ― | |
OM-35 | -85 | キャップスクリュー M4セット | 4 | 4 | |
OM-35 | -86 | ステンレスケース(仕切付) | 1 | 1 | |
OM-35 | -87 | ダンボール箱 | 1 | 1 | スチロール8ヶ入 |
OM-35 | -88 | ナベビス M3セット | 2 | 2 | |
OM-35 | -89 | ナベビス M4セット | 4 | 6 | |
OM-35 | -P01 | プラグ(共通) | 以下はオプション | ||
OM-35 | -P34A | P34 本体 | |||
OM-35 | -P34B | Oリング P28(SBR) | |||
OM-35 | -P42A | P42 本体 | |||
OM-35 | -P42B | Oリング P36(SBR) | |||
OM-35 | -P56A | P56 本体 | |||
OM-35 | -P56B | Oリング P50 | |||
OM-35 | -P03 | プラグ(1/4オプション用) | |||
OM-35 | -EM | マツダ、欧州車共用アタッチメント | ※一部欧州車は-EU | ||
OM-35 | -EU | 欧州車用アタッチメント | ※一部車種のみ | ||
OM-35 | -MB | 特注アタッチメント MB(タイタン用) | |||
OM-35 | -P34 | オプションアタッチメント P34 | |||
OM-35 | -P42 | オプションアタッチメント P42 | |||
OM-35 | -P56 | オプションアタッチメント P56 | |||
OM-35 | -P75 | アタッチメント P75 (オデッセイ用) |
画像が読みにくい時は、ボタンクリックすると
別ウィンドウでPDFファイルがご覧になれます。
部品図1 / 部品図2 / 部品図3 / 部品図4 / 部品図5 / 部品図6 / 部品図7